Aşağıdaki iletişim formunu doldurarak, yurdışı eğitim danışmanlarımızın sizinle iletişim kurmasını sağlayabilirsiniz.
Macromedia University, Almanya'da medya, iletişim, sanat ve tasarım alanlarına odaklanan bir özel üniversitedir. Özellikle dijital medya, film yapımı, tasarım ve medya yönetimi gibi alanlarda eğitim vermektedir. Almanya'nın Münih, Berlin, Hamburg, Köln, Stuttgart gibi büyük şehirlerinde kampüsleri bulunmaktadır, bu da öğrencilere Almanya'nın farklı bölgelerinde eğitim alma fırsatı sunar.
Macromedia, yenilikçi ve pratiğe dayalı bir eğitim modeli benimsemektedir. Özellikle yaratıcı endüstrilerde çalışmak isteyenler için ideal bir üniversitedir. Programlarında uygulamalı çalışmalar, staj olanakları ve sektörle bağlantılar büyük bir önem taşır. Üniversite, uluslararası öğrencilere de açıktır ve derslerinin çoğu İngilizce olarak verilmektedir.
Popüler programlar arasında medya ve iletişim yönetimi, moda yönetimi, oyun tasarımı, film yönetimi ve dijital medya prodüksiyonu yer almaktadır. Üniversite, öğrencilerine yaratıcılıklarını geliştirme ve modern teknolojileri kullanarak projeler üretme imkanı sunar.
Macromedia University'nin, uygulamalı eğitim modeli ve yaratıcı endüstrilerdeki güçlü bağlantıları nedeniyle dijital ve medya alanlarında kariyer yapmak isteyen öğrenciler arasında tercih edilen bir üniversite olduğunu söyleyebiliriz.
Münih, Berlin ve Munich
Programlar | Kampüs | Süre (Sömestr) | Ücret (Yıllık/Euro) | Başlangıç | |
Fakülte | Bölümler | ||||
Lisans Bölümleri | |||||
IT - Digital Technologies and Coding Programme B.Sc. | Software Engineering | Berlin | 3 yıl | € 8.800 | Nisan/Eylül |
UI/UX Design | Berlin | 3 yıl | € 8.800 | Nisan/Eylül | |
Artificial Intelligence | Berlin | 3 yıl | € 8.800 | Nisan/Eylül | |
MANAGEMENT B.A. | Business Management | Berlin | 3 yıl | € 8.800 | Nisan/Eylül |
Fashion Management | Berlin | 3 yıl | € 8.800 | Nisan/Eylül | |
MEDIA MANAGEMENT B.A. | Brand Management | Berlin | 3 yıl | € 8.800 | Nisan/Eylül |
Media and Communication Management | Berlin | 3 yıl | € 8.800 | Nisan/Eylül | |
Music Management | Berlin | 3 yıl | € 8.800 | Nisan/Eylül | |
ACTING B.A. | Acting | Berlin | 3 yıl | € 8.800 | Nisan/Eylül |
DESIGN B.A | Interior Design | Berlin | 3 yıl | € 8.800 | Nisan/Eylül |
Media and Communication Design | Berlin | 3 yıl | € 8.800 | Nisan/Eylül | |
FASHION DESIGN B.A. | Fashion Design | Berlin | 3.5 yıl | € 8.800 | Nisan/Eylül |
FILMMAKING B.A. | Filmmaking | Berlin | 3 yıl | € 8.800 | Nisan/Eylül |
MANAGEMENT B.A. | Business Management | Berlin | 3 yıl | € 8.800 | Nisan/Eylül |
Fashion Management | Berlin | 3 yıl | € 8.800 | Nisan/Eylül | |
MEDIA MANAGEMENT B.A. | Brand Management | Berlin, Münih | 3 yıl | € 8.800 | Nisan/Eylül |
Media and Communication Management | Berlin, Münih | 3 yıl | € 8.800 | Nisan/Eylül | |
Music Management | Berlin | 3 yıl | € 8.800 | Nisan/Eylül | |
Yüksek Lisans Bölümleri | |||||
BUSINESS MANAGEMENT M.A. | Business Management | Berlin | Nisan/Eylül | ||
1.5 yıl (120 ECTS) | € 16,416 (TOPLAM) | ||||
2 yıl | € 10,944 (YILLIK) | ||||
Münih | |||||
1.5 yıl (120 ECTS) | € 13,200 (TOPLAM) | ||||
2 yıl | € 8, 800 (YILLIK) | ||||
Strategic Marketing | Berlin | Nisan/Eylül | |||
1.5 yıl (120 ECTS) | € 16,416 (TOPLAM) | ||||
2 yıl | € 10,944 (YILLIK) | ||||
Münih | 1.5 yıl | € 13,200 (TOPLAM) | |||
2 yıl | € 8, 800 (YILLIK) | ||||
DESIGN MANAGEMENT M.A. | Design Management | Berlin | 1.5 yıl | € 16,416 (TOPLAM) | Nisan/Eylül |
2 yıl | € 10,944 (YILLIK) | ||||
Münih | |||||
1.5 yıl (120 ECTS) | € 13,200 (TOPLAM) | ||||
2 yıl | € 8, 800 (YILLIK) | ||||
MEDIA AND COMMUNICATION MANAGEMENT M.A. | Brand Management | Berlin | Nisan/Eylül | ||
1.5 yıl (120 ECTS) | € 16,416 (TOPLAM) | ||||
2 yıl | € 10,944 (YILLIK) | ||||
Münih | |||||
1.5 yıl (120 ECTS) | € 13,200 (TOPLAM) | ||||
2 yıl | € 8, 800 (YILLIK) | ||||
Digital Media Business | Berlin | Nisan/Eylül | |||
1.5 yıl (120 ECTS) | € 16,416 (TOPLAM) | ||||
2 yıl | € 10,944 (YILLIK) | ||||
Münih | 1.5 yıl (120 ECTS) | € 13,200 (TOPLAM) | |||
2 yıl | € 8, 800 (YILLIK) | ||||
Media and Communication Management | Berlin | 1.5 yıl | € 16,416 (TOPLAM) | Nisan/Eylül | |
12 yıl | € 10,944 (YILLIK) | ||||
Münih | 1.5 yıl | € 13,200 (TOPLAM) | |||
2 yıl | € 8, 800 (YILLIK) | ||||
Music Management | Berlin | 1.5 yıl (120 ECTS) | € 16,416 (TOPLAM) | Nisan/Eylül | |
2 yıl | € 10,944 (YILLIK) | ||||
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) | MBA | Berlin | 1.5 yıl | € 16,416 (TOPLAM) | Nisan/Eylül |
2 yıl | € 10,944 (YILLIK) | ||||
Münih | 1.5 yıl | € 13,200 (TOPLAM) | |||
2 yıl | € 8, 800 (YILLIK) | ||||
Marketing | Berlin | 1.5 yıl | € 16,416 (TOPLAM) | Nisan/Eylül | |
2 yıl | € 10,944 (YILLIK) | ||||
Münih | 1.5 yıl | € 13,200 (TOPLAM) | |||
2 yıl | € 8, 800 (YILLIK) | ||||
Data Analytics | Berlin | 1.5 yıl | € 16,416 (TOPLAM) | Nisan/Eylül | |
2 yıl | € 10,944 (YILLIK) | ||||
Münih | 1.5 yıl | € 13,200 (TOPLAM) | |||
2 yıl | € 8, 800 (YILLIK) |
Lisans sanat bölümleri:
IELTS 5.0, TOEFL iBT61 veya Duolingo 85
Lisans management (yönetim bölümleri):
IELTS 6.0, TOEFL iBT 72 Duolingo 110
Yüksek Lisans:
IELTS 6.0, TOEFL iBT 72 veya Duolingo 110
MBA programları için 1 yıllık iş tecrübesi
İtalya'da Burs Garantili ve Ücretsiz Eğitim Fırsatı!
İtalya’da İngilizce ve İtalyanca dillerinde, lisans ve yüksek lisans programları için şimdi başvurun, burs garantili ücretsiz eğitim fırsatından yararlanın.
Aşağıdaki iletişim formunu doldurarak, yurdışı eğitim danışmanlarımızın sizinle iletişim kurmasını sağlayabilirsiniz.