Aşağıdaki iletişim formunu doldurarak, yurdışı eğitim danışmanlarımızın sizinle iletişim kurmasını sağlayabilirsiniz.
Çek Teknik Üniversitesi (Czech Technical University - Ceské vysoké ucení technické veya kısaca CVUT), Çek Cumhuriyeti'nin en eski ve en büyük teknik üniversitesidir. 1707 yılında kurulmuş olup, merkezi Prag şehrinde yer almaktadır. Üniversite, teknik bilimler, mühendislik, mimarlık ve diğer ilgili disiplinlerde eğitim ve araştırma yapmaktadır. Çek Teknik Üniversitesi, özellikle mühendislik ve bilim alanlarında uluslararası alanda saygın bir konuma sahiptir. Yüksek kaliteli eğitim ve araştırma imkanları sunar ve öğrencilere geniş bir akademik yelpaze sunar. Aynı zamanda üniversite, endüstriyel işbirlikleri ve uluslararası bağlantılar sayesinde öğrencilerin ve araştırmacıların gerçek dünya problemleri üzerinde çalışmasını teşvik eder.
Çek Teknik Üniversitesi, farklı alanlarda lisans, yüksek lisans ve doktora programları sunar. Mühendislik, bilişim teknolojileri, inşaat, mimarlık, endüstri mühendisliği, enerji sistemleri ve diğer teknik disiplinler öne çıkan alanlardır. Üniversitenin öğrenci yaşamı da oldukça canlıdır. Öğrenci kulüpleri, etkinlikler ve sosyal organizasyonlar sayesinde öğrenciler akademik hayatın yanı sıra çeşitli sosyal ve kültürel aktivitelere de katılma fırsatı bulurlar. Çek Teknik Üniversitesi, dünya çapında tanınan bir üniversite olup, yurt dışından da pek çok uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapmaktadır. Prag'ın merkezi konumu ve kültürel zenginlikleri, uluslararası öğrenciler için cazip bir eğitim ve yaşam ortamı sunar.
Bölümler | Süre (Sömestr) | Ücret (Yıl/Euro) | Başlangıç |
Lisans Bölümleri ve Uzmanlık Alanları – BSc (İngilizce) | |||
Civil Engineering – Building Structures (İnşaat Mühendisliği – Bina Yapıları) | 8 | € 4.585 | Eylül |
Mechanical Engineering (Makine Mühendisliği) *Energetics and Process Technology (Enerji ve Süreç Teknolojisi) *Information and Automation Technology (Bilgi ve Otomasyon Teknolojisi) *Environmental Engineering (Çevre Mühendisliği) *Computer Supported Construction (Bilgisayar Destekli Yapılar) | 8 | € 4.585 | Eylül |
Electrical Engineering and Computer Science (Elektrik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimleri) | 8 | € 4.585 | Eylül |
Professional Pilot (Pilotluk Eğitimi) | 6 | € 19.500 (Yıllık) | Eylül |
Biomedical Technology (Biyomedikal Teknoloji) | 6 | € 4.585 | Eylül |
Informatics (Bilişim) *Computer Science (Bilgisayar Bilimleri) *Computer Security and Information Technology (Bilgisayar Güvenliği ve Bilgi Teknolojisi) *Web and Software Engineering (Web ve Yazılım Mühendisliği) | 6 | € 5.330 | Eylül |
Nuclear and Particle Physics | 6 | € 4.585 | Eylül |
Computer Systems and Virtualization (Bilgisayar Sistemleri ve Sanallaştırma) | 6 | € 5.330 | Eylül |
Computer Networks and Internet (Bilgisayar Ağları ve İnternet) | 6 | € 5.330 | Eylül |
Physical Engineering | 6 | € 4.585 | Eylül |
Information Security (Bilgisayar Güvenliği) | 6 | € 5.330 | Eylül |
Artificial Intelligence and Computer Science (Yapay Zeka ve Bilgisayar Bilimleri) | 6 | € 4.585 | Eylül |
Quantum Technologies | 6 | € 4.585 | Eylül |
Yüksek Lisans Bölümleri ve Uzmanlık Alanları – MSc (İngilizce) | |||
Civil Engineering- Building Structures (İnşaat Mühendisliği – Bina Yapıları) | 3 | € 20 | Eylül |
Mechanical Engineering (Makine Mühendisliği) *Applied Mechanic (Uygulamalı Mekanikler) *Transportation *Aerospace Engineering *Power Engineering (Enerji Mühendisliği) *Mechatronics (Mekatronik) *Process Engineering (Süreç Mühendisliği) | 4 | € 5.500 | Eylül |
Automotive Engineering (Otomotiv Mühendisliği) | 4 | € 5.500 | Eylül |
Intelligent Buildings | 4 | € 5.500 | Eylül |
Nuclear Power Engineering Equipment (Nükleer Enerji Mühendisliği Ekipmanları) | 4 | € 5.500 | Eylül |
Aerospace Engineering (Uzay Mühendisliği) | 4 | € 5.500 | Eylül |
Biomedical Engineering and Informatics (Biyomedikal Mühendisliği ve Bilişim) | 4 | € 5.500 | Eylül |
Cybernetics and Robotics (Sibernetik ve Robotik) *Robotics (Robotik) *System and Control (Sistem ve Kontrol) *Sensors and Instrumentation (Sensorler ve Enstrümantasyon) *Aerospace Systems (Havacılık ve Uzay Sistemleri) | 4 | € 5.500 | Eylül |
Electrical Engineering, Power Engineering and Management (Elektrik Enerji Mühendisliği ve Yönetim) *Technological Systems (Teknolojik Sistemler) *Electrical Machines (Elektrikli Makinalar) *Apparatus and Drives (Aparatlar ve Sürücüler) *Electrical Power Engineering (Elektrik Enerji Mühendisliği) *Economy and Management of Power Engineering (Enerji Mühendisliğinda Ekonomi ve Yönetim) *Economy and Management of Electrical Engineering (Elektrik Mühendisliğinde Ekonomi ve Yönetim) | 4 | € 5.500 | Eylül |
Electronics and Communications (Elektronik ve İletişim) *Media and Signal Processing (Medya ve Sinyal İşleme) | 4 | € 5.500 | Eylül |
Open Informatics (Açık Bilişim) *Software Engineering (Yazılım Mühendisliği) *Computer Engineering (Bilgisayar Mühendisliği) *Information Security *Computer Systems and Networks *Design and Programming of Embedded Systems | 4 | € 5.330 | Eylül |
Mathematics and Informatics (Matematik ve İnformatik) *Mathematical Physics (Matematiksel Fizik) | 4 | € 5.500 | Eylül |
Physics (Fizik) *Physics and Technology of Thermonuclear Fusion *Computational Physics *Solid State Engineering *Nuclear and Particle Physics | 4 | € 5.500 | Eylül |
Nuclear Physics (Nükleer Fizik) *Nuclear Engineering (Nükleer Mühendisliği) | 4 | € 5.500 | Eylül |
Nuclear Chemistry (Nükleer Kimya) | 4 | € 5.500 | Eylül |
Architecture and Urbanism (Mimarlık) | 4 | € 5.500 | Eylül |
Design (Dizayn) | 4 | € 5.500 | Eylül |
Technology in Transportation and Telecommunication (Ulaştırma ve Telekomunikasyon Teknolojisi) *Intelligent Transport Systems (Akıllı Ulaşım Sistemleri) | 4 | € 5.500 | Eylül |
Biomedical and Clinical Engineering (Biyomedikal Mühendisliği) | 4 | € 5.500 | Eylül |
Informatics (Bilişim) *Computer Security (Bilgisayar Güvenliği) *Computer Systems and Network (Bilgisayar Sistemleri ve Ağlar) *Design and Programming of Embedded System (Gömülü Sistemlerin Tasarımı) *Web and Software Engineering (Web ve Yazılım Mühendisliği) | 4 | € 5.330 | Eylül |
Water and Environmental Engineering | 4 | € 20 | Eylül |
Structural Analysis of Monuments and Historical Constructions | 4 | € 20 | Eylül |
Aeronautics & Astronautics | 4 | € 5.500 | Eylül |
Energy and Process Engineering | 4 | € 5.500 | Eylül |
Landscape | 4 | € 5.500 | Eylül |
Medical Electronics and Bioinformatics: * Image Porocessing * Signal Processing * Bioinformatics * Medical Instruments | 4 | € 5.500 | Eylül |
Computer Science | 4 | € 5.330 | Eylül |
Software Engineering | 4 | € 5.330 | Eylül |
İtalya'da Burs Garantili ve Ücretsiz Eğitim Fırsatı!
İtalya’da İngilizce ve İtalyanca dillerinde, lisans ve yüksek lisans programları için şimdi başvurun, burs garantili ücretsiz eğitim fırsatından yararlanın.
Aşağıdaki iletişim formunu doldurarak, yurdışı eğitim danışmanlarımızın sizinle iletişim kurmasını sağlayabilirsiniz.