Aşağıdaki iletişim formunu doldurarak, yurdışı eğitim danışmanlarımızın sizinle iletişim kurmasını sağlayabilirsiniz.
GISMA Business School Almanya’nın eski Başbakanlarından Gerhard Schröder tarafından 1999 yılında kurulan ve Berlin ve Potsdam’de iki kampüsü bulunan bir yüksek lisans okuludur. Okulu İdari Bilimler alanında uluslararası tanınırlığı ve denkliği olan akademik eğitimlerini Almanya’nın yüksek kalitede iş, eğitim, yaşama ve çalışma fırsatları ile öğrenciye sunmak amacıyla kurulmuştur. GISMA, Aşağı Saksonya Eyaleti ile işbirliği içinde, SIEMENS, VOLKSWAGEN, CONTINENTAL, NORD/LB, TUI ve GEORGSMARIENHUTTE gibi uluslararası şirketlerin yatırımlarıyla, kalifiye ve yüksek eğitimli bireyler yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.
Potsdam, Berlin
| Lisans Programları | Süre | Eğitim Dili |
|---|---|---|
| International Relations | 3 yıl | İngilizce |
| Computer Science | 3 yıl | İngilizce |
| Software Engineering | 3 yıl | İngilizce |
| Business Management – Entrepreneurship | 3 yıl | İngilizce |
| Business Management – Finance | 3 yıl | İngilizce |
| Business Management – Logistics | 3 yıl | İngilizce |
| Business Management – Marketing | 3 yıl | İngilizce |
| Business Management – Human Resources | 3 yıl | İngilizce |
| International Business Management | 3 yıl | İngilizce |
| International Business Management – Double Degree | 3 yıl | İngilizce |
| Data Science, AI & Digital Business | 3 yıl | İngilizce |
| Supply Chain and Logistics | 3 yıl | İngilizce |
| Artificial Intelligence | 3 yıl | İngilizce |
| Foundation Programme | 6 ay | İngilizce |
|
Yüksek Lisans Programları |
Süre |
Eğitim Dili |
|---|---|---|
|
Social Media and Influencer Marketing |
1–2 yıl |
İngilizce |
|
Creative Entrepreneurship |
1–2 yıl |
İngilizce |
|
International Business Management – Double Degree |
1–2 yıl |
İngilizce |
|
Supply Chain Management |
1–2 yıl |
İngilizce |
|
Project Management |
1–2 yıl |
İngilizce |
|
Computer Science |
1–2 yıl |
İngilizce |
|
Business Management – Entrepreneurship |
1–2 yıl |
İngilizce |
|
Business Management – Finance |
1–2 yıl |
İngilizce |
|
Business Management – Logistics |
1–2 yıl |
İngilizce |
|
Business Management – Marketing |
1–2 yıl |
İngilizce |
|
Business Management – Human Resources |
1–2 yıl |
İngilizce |
|
International Business Management |
1–2 yıl |
İngilizce |
|
Data Science, AI & Digital Business |
1–2 yıl |
İngilizce |
|
Leadership for Digital Transformation |
1–2 yıl |
İngilizce |
|
Finance and FinTech |
1–2 yıl |
İngilizce |
|
Software Engineering |
1–2 yıl |
İngilizce |
|
Artificial Intelligence |
1–2 yıl |
İngilizce |
|
AI-Driven Business Innovation |
1–2 yıl |
İngilizce |
|
Pre-Master |
6 ay |
İngilizce |
|
Pre-Master + 1 Year Master’s |
1,5 yıl |
İngilizce |
|
Bölüm |
Süre |
Eğitim Dili |
|---|---|---|
|
Global MBA |
1 yıl |
İngilizce |
|
Programlar |
Kampüs |
Süre (Sömestr) |
Lise Ortalaması 89+ |
Başlangıç |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lisans Bölümleri |
Birinci Sene | İkinci Sene | Üçüncü Sene | |||||
| BSc International Relations | Berlin | 3 yıl | €6,913 | €6,913 | €6,913 | 23 Ocak, 23 Nisan, 23 Temmuz, 23 Eylül | ||
| BSc Computer Science | Berlin | 3 yıl | €6,913 | €6,913 | €6,913 | 23 Ocak, 23 Nisan, 23 Temmuz, 23 Eylül | ||
| B Eng Software Engineering | Berlin | 3 yıl | €6,913 | €6,913 | €6,913 | 23 Ocak, 23 Nisan, 23 Temmuz, 23 Eylül | ||
| BSc Business Management -Entrepreneurship -Finance -Logistics -Marketing -Human Resources |
Berlin | 3 yıl | €6,913 | €6,913 | €6,913 | 23 Ocak, 23 Nisan, 23 Temmuz, 23 Eylül | ||
| B.Sc. International Business Management | Berlin | 3 yıl | €6,913 | €6,913 | €6,913 | 23 Ocak, 23 Nisan, 23 Temmuz, 23 Eylül | ||
| B.Sc. International Business Management Double Degree | Berlin | 3 yıl | €6,913 | €6,913 | €6,913 | 23 Ocak, 23 Nisan, 23 Temmuz, 23 Eylül | ||
| B.Sc. Data Science, AI & Digital Business | Berlin | 3 yıl | €6,913 | €6,913 | €6,913 | 23 Ocak, 23 Nisan, 23 Temmuz, 23 Eylül | ||
| BSc Supply Chain and Logistics | Berlin | 3 yıl | €6,913 | €6,913 | €6,913 | 23 Ocak, 23 Nisan, 23 Temmuz, 23 Eylül | ||
| B.Sc. Artifical Intelligence | Berlin | 3 yıl | €6,913 | €6,913 | €6,913 | 23 Ocak, 23 Nisan, 23 Temmuz, 23 Eylül | ||
| Foundation Program | Berlin | 6 ay | €3,456 | - | - | 23 Ocak, 23 Nisan, 23 Temmuz, 23 Eylül | ||
| Lise Ortalaması 70-89 | ||||||||
| Birinci Sene | İkinci Sene | Üçüncü Sene | ||||||
| BSc International Relations | Berlin | 3 yıl | €9,678 | €8,986 | €8,295 | 23 Ocak, 23 Nisan, 23 Temmuz, 23 Eylül | ||
| BSc Computer Science | Berlin-Potsdam | 3 yıl | €9,678 | €8,986 | €8,295 | 23 Ocak, 23 Nisan, 23 Temmuz, 23 Eylül | ||
| B Eng Software Engineering | Berlin-Potsdam | 3 yıl | €9,678 | €8,986 | €8,295 | 23 Ocak, 23 Nisan, 23 Temmuz, 23 Eylül | ||
| BSc Business Management -Entrepreneurship -Finance -Project Management -Marketing -Human Resources |
Berlin-Potsdam | 3 yıl | €9,678 | €8,986 | €8,295 | 23 Ocak, 23 Nisan, 23 Temmuz, 23 Eylül | ||
| B.Sc. International Business Management | Berlin-Potsdam | 3 yıl | €9,678 | €8,986 | €8,295 | 23 Ocak, 23 Nisan, 23 Temmuz, 23 Eylül | ||
| B.Sc. International Business Management Double Degree | Berlin | 3 yıl | €9,678 | €8,986 | €8,295 | 23 Ocak, 23 Nisan, 23 Temmuz, 23 Eylül | ||
| B.Sc. Data Science, AI & Digital Business | Berlin-Potsdam | 3 yıl | €9,678 | €8,986 | €8,295 | 23 Ocak, 23 Nisan, 23 Temmuz, 23 Eylül | ||
| BSc Supply Chain and Logistics | Berlin | 3 yıl | €9,678 | €8,986 | €8,295 | 23 Ocak, 23 Nisan, 23 Temmuz, 23 Eylül | ||
| B.Sc. Artifical Intelligence | Berlin | 3 yıl | €9,678 | €8,986 | €8,295 | 23 Ocak, 23 Nisan, 23 Temmuz, 23 Eylül | ||
| Foundation Program | Berlin-Potsdam | 6 ay | €4,839 | - | - | 23 Ocak, 23 Nisan, 23 Temmuz, 23 Eylül | ||
| Lise Ortalaması 50-69 | ||||||||
| Birinci Sene | İkinci Sene | Üçüncü Sene | ||||||
| BSc International Relations | Berlin | 3 yıl | €11,751 | €11,060 | €10,369 | 23 Ocak, 23 Nisan, 23 Temmuz, 23 Eylül | ||
| BSc Computer Science | Berlin-Potsdam | 3 yıl | €11,751 | €11,060 | €10,369 | 23 Ocak, 23 Nisan, 23 Temmuz, 23 Eylül | ||
| B Eng Software Engineering | Berlin-Potsdam | 3 yıl | €11,751 | €11,060 | €10,369 | 23 Ocak, 23 Nisan, 23 Temmuz, 23 Eylül | ||
| BSc Business Management -Entrepreneurship -Finance -Project Management -Marketing -Human Resources |
Berlin-Potsdam | 3 yıl | €11,751 | €11,060 | €10,369 | 23 Ocak, 23 Nisan, 23 Temmuz, 23 Eylül | ||
| B.Sc. International Business Management | Berlin-Potsdam | 3 yıl | €11,751 | €11,060 | €10,369 | 23 Ocak, 23 Nisan, 23 Temmuz, 23 Eylül | ||
| B.Sc. International Business Management Double Degree | Berlin | 3 yıl | €11,751 | €11,060 | €10,369 | 23 Ocak, 23 Nisan, 23 Temmuz, 23 Eylül | ||
| B.Sc. Data Science, AI & Digital Business | Berlin-Potsdam | 3 yıl | €11,751 | €11,060 | €10,369 | 23 Ocak, 23 Nisan, 23 Temmuz, 23 Eylül | ||
| BSc Supply Chain and Logistics | Berlin | 3 yıl | €11,751 | €11,060 | €10,369 | 23 Ocak, 23 Nisan, 23 Temmuz, 23 Eylül | ||
| B.Sc. Artifical Intelligence | Berlin | 3 yıl | €11,751 | €11,060 | €10,369 | 23 Ocak, 23 Nisan, 23 Temmuz, 23 Eylül | ||
| Foundation Program | Berlin-Potsdam | 6 ay | €5,876 | - | - | 23 Ocak, 23 Nisan, 23 Temmuz, 23 Eylül | ||
|
Yüksek Lisans Bölümleri |
||||||||
|
MSc Social Media and Influencer Marketing |
Berlin |
1 yıl (for students with 4 year Bachelors OR 3 year degree + 2 yr exp) |
€10.563 |
23 Ocak, 23 Nisan, 23 Temmuz, 23 Eylül |
||||
|
2 yrs (for students with 3 year Bachelors + No Exp) |
€8.157 |
|||||||
|
MSc Creative Entrepreneurship |
Berlin |
1 yıl (for students with 4 year Bachelors OR 3 year degree + 2 yr exp) |
€10.563 |
23 Ocak, 23 Nisan, 23 Temmuz, 23 Eylül |
||||
|
2 yrs (for students with 3 year Bachelors + No Exp) |
€8.157 |
|||||||
|
MSc International Business Management Double Degree |
Berlin |
1 yıl (for students with 4 year Bachelors OR 3 year degree + 2 yr exp) |
€10.563 |
|||||
|
2 yrs (for students with 3 year Bachelors + No Exp) |
€8.157 |
|||||||
|
MSc Supply Chain Management |
Berlin |
1 yıl (for students with 4 year Bachelors OR 3 year degree + 2 yr exp) |
€10.563 |
|||||
|
2 yrs (for students with 3 year Bachelors + No Exp) |
€8.157 |
|||||||
|
MSc Project Management |
Berlin |
1 yıl (for students with 4 year Bachelors OR 3 year degree + 2 yr exp) |
€10.563 |
|||||
|
2 yrs (for students with 3 year Bachelors + No Exp) |
€8.157 |
|||||||
|
|
||||||||
|
M Eng Computer Science |
Berlin-Potsdam |
1 yıl (for students with 4 year Bachelors OR 3 year degree + 2 yr exp) |
|
23 Ocak, 23 Nisan, 23 Temmuz, 23 Eylül |
||||
|
2 yrs (for students with 3 year Bachelors + No Exp) |
|
|||||||
|
MSc Business Management |
Potsdam |
1 yıl (for students with 4 year Bachelors OR 3 year degree + 2 yr exp) |
€10.563 |
23 Ocak, 23 Nisan, 23 Temmuz, 23 Eylül |
||||
|
2 yıl (for students with 3 year Bachelors + No Exp) |
€8.157 |
|||||||
|
M.Sc. International Business Management |
Potsdam |
1 yıl (for students with 4 year Bachelors OR 3 year degree + 2 yr exp) |
€10.563 |
23 Ocak, 23 Nisan, 23 Temmuz, 23 Eylül |
||||
|
2 yıl (for students with 3 year Bachelors + No Exp) |
€8.157 |
|||||||
|
M.Sc. Data Science, AI & Digital Business |
Berlin-Potsdam |
1 yıl (for students with 4 year Bachelors OR 3 year degree + 2 yr exp) |
|
23 Ocak, 23 Nisan, 23 Temmuz, 23 Eylül |
||||
|
2 yıl (for students with 3 year Bachelors + No Exp) |
|
|||||||
|
M.Sc. Leadership for Digital Transformation |
Potsdam |
1 yıl (for students with 4 year Bachelors OR 3 year degree + 2 yr exp) |
|
23 Ocak, 23 Nisan, 23 Temmuz, 23 Eylül |
||||
|
2 yıl (for students with 3 year Bachelors + No Exp) |
|
|||||||
| MSc Finance and FinTech | Berlin / Potsdam | 1 yıl (for students with 4 year Bachelors OR 3 year degree + 2 yr exp) | €10.563 | 23 Ocak, 23 Nisan, 23 Temmuz, 23 Eylül | ||||
| 2 yıl (for students with 3 year Bachelors + No Exp) | €8.157 | |||||||
| MSc Software Engineering | Berlin / Potsdam | 1 yıl (for students with 4 year Bachelors OR 3 year degree + 2 yr exp) | €10.563 | 23 Ocak, 23 Nisan, 23 Temmuz, 23 Eylül | ||||
| 2 yıl (for students with 3 year Bachelors + No Exp) | €8.157 | |||||||
| M.Sc. Artifical Intelligence | Berlin / Potsdam | 1 yıl (for students with 4 year Bachelors OR 3 year degree + 2 yr exp) | €10.563 | 23 Ocak, 23 Nisan, 23 Temmuz, 23 Eylül | ||||
| 2 yıl (for students with 3 year Bachelors + No Exp) | €8.157 | |||||||
| M.Sc. AI-Driven Business Innovation | Berlin / Potsdam | 1 yıl (for students with 4 year Bachelors OR 3 year degree + 2 yr exp) | €10.563 | 23 Ocak, 23 Nisan, 23 Temmuz, 23 Eylül | ||||
| 2 yıl (for students with 3 year Bachelors + No Exp) | €8.157 | |||||||
|
PreMasters |
Berlin-Potsdam |
6 ay |
€4.498 |
23 Ocak, 23 Nisan, 23 Temmuz, 23 Eylül |
||||
|
Global MBA |
Potsdam |
1 yıl |
€14.625 |
23 Ocak, 23 Nisan, 23 Temmuz, 23 Eylül |
||||
|
Pre-Master+ 1 Yıl Master |
Berlin-Potsdam |
6 ay+ 1 yıl |
€14,593 |
23 Ocak, 23 Nisan, 23 Temmuz, 23 Eylül |
||||
|
Konaklama Türü |
Aylık Ücret |
|---|---|
|
Öğrenci Yurdu – Edge Student Hub |
399 €+ |
|
Paylaşımlı Öğrenci Evi (WG) |
400–700 € |
|
Özel Daire |
700–1.200 € |
Berlin, genç ve uluslararası nüfusuyla öğrenciler için oldukça canlı bir şehir hayatı sunar. Çok sayıda startup, teknoloji şirketi ve uluslararası firma bulunması; öğrencilerin staj, part-time çalışma ve mezuniyet sonrası kariyer fırsatlarına ulaşmasını kolaylaştırır. Geniş toplu taşıma ağı sayesinde şehir içinde ulaşım kolaydır. Çok sayıda park, müze, konser alanı, kafe ve sosyal etkinlik bulunması da öğrencilerin ders dışındaki zamanlarını değerlendirmesine olanak sağlar. Ayrıca Berlin'in uluslararası yapısı sayesinde farklı ülkelerden öğrencilerle tanışmak ve İngilizce günlük yaşamda rahatça iletişim kurmak mümkündür.
İtalya'da Ücretsiz ve Burslu Eğitim Fırsatı!
İtalya’da İngilizce ve İtalyanca dillerinde, lisans ve yüksek lisans programları için şimdi başvurun, burslu ve ücretsiz eğitim fırsatından yararlanın.
Aşağıdaki iletişim formunu doldurarak, yurdışı eğitim danışmanlarımızın sizinle iletişim kurmasını sağlayabilirsiniz.