Aşağıdaki iletişim formunu doldurarak, yurdışı eğitim danışmanlarımızın sizinle iletişim kurmasını sağlayabilirsiniz.
SRH Hochschule - İnovasyon ve Başarı İçin Bir Yol
SRH Hochschule, Almanya'da bir dizi üniversite ve yüksekokul içeren SRH Eğitim Grubu'nun bir parçasıdır. Yüksek kaliteli eğitim programları, uygulamalı yaklaşımı ve uluslararası odaklılığı ile bilinir. SRH Hochschule, çeşitli lisans ve yüksek lisans programları sunar. İşletme, mühendislik, iletişim, turizm yönetimi, tasarım ve daha birçok alanda programlar bulunmaktadır.
SRH Hochschule, teorik bilginin pratiğe dönüştürülmesini vurgular. Bu sayede öğrenciler, iş dünyasının gerçek ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanır. Üniversite, öğrencilere uygulamalı araştırma fırsatları sunar ve onları inovasyon ve keşif alanında teşvik eder.
SRH Hochschule, uluslararası bir öğrenci topluluğuna ev sahipliği yapar. Bu, öğrencilere farklı kültürlerden gelen arkadaşlar edinme ve küresel bir perspektif geliştirme fırsatı sunar.Okul, yerel ve uluslararası iş dünyası ile işbirliği yaparak öğrencilere staj ve projelerde yer alma imkanı sağlar.
SRH Hochschule'nin modern ve donanımlı kampüsleri, öğrencilere etkili bir öğrenme ortamı sunar. Kütüphaneler, laboratuvarlar, atölyeler ve diğer kaynaklar öğrencilerin akademik başarılarına destek olur. Üniversite, öğrencilerin mezuniyet sonrası kariyer hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacak kariyer danışmanlık hizmetleri sunar.
SRH Hochschule, mali destek sağlamak amacıyla burs olanakları sunar. Bu, eğitim maliyetini hafifletmek isteyen öğrencilere yardımcı olabilir.
SRH Hochschule, yenilikçi ve başarılı bir eğitim deneyimi sunmayı amaçlayan bir eğitim kurumudur. Uluslararası bir ortamda öğrenme fırsatı arayan öğrenciler için cazip bir seçenek olabilir.
*Dresden Master Bölümleri
Berlin Lisans Programları | |||
Lisans Bölümleri | Süre (Sömestr) | Ücret (Dönemlik/Euro) | Başlangıç |
Foundation (International Year One by Touro College) | 2 | €4,875 | Nisan-Ekim |
Advertising & Brand Design | 7 | €4,725 | Nisan-Ekim |
Applied Mechatronic Systems | 7 | €4,800 | Nisan-Ekim |
Audio Design | 7 | €4,740 | Nisan-Ekim |
Computer Science - International Track (all specialisations) | 7 | €4,800 | Nisan-Ekim |
Computer Science - Fast Track (all specialisations) | 6 | €5,500 | Nisan-Ekim |
Computer Science | Health Informatics | 6 | €5,500 | Nisan-Ekim |
Creative Industries Management | 7 | €4,740 | Nisan-Ekim |
Film + Motion Design | 7 | €4,725 | Nisan-Ekim |
Illustration | 7 | €4,725 | Nisan-Ekim |
International Business Administration – International Experience Track (all specialisations) | 7 | €4,725 | Nisan-Ekim |
nternational Business Administration | Business Psychology – Int. Experience Track | 7 | €4,725 | Nisan-Ekim |
International Business Administration | Digital Marketing – Int. Experience Track | 7 | €4,725 | Nisan-Ekim |
International Business Administration | Healthcare Management | 6 | €5,355 | Nisan-Ekim |
International Business Administration | Supply Chain Management | 6 | €5,355 | Nisan-Ekim |
International Business Administration – Fast Track (all specialisations) | 6 | €5,355 | Nisan-Ekim |
Music Production | 7 | €4,740 | Nisan-Ekim |
Photography | 7 | €4,725 | Nisan-Ekim |
Popular Music | 7 | €4,740 | Nisan-Ekim |
User Experience Design and Content Creation | 7 | €4,725 | Nisan-Ekim |
Web Development | 7 | €4,725 | Nisan-Ekim |
Dresden Lisans Programları | |||
Global Hospitality Management | 7 | €4,725 | Nisan-Ekim |
Heidelberg Lisans Programları | |||
International Business | 6 | €5,100 | Nisan-Ekim |
North Rhine-Westphalia Lisans Programları | |||
Business Management | 6 | €4,500 | Nisan-Ekim |
Business Management – Digital Business | 6 | €4,500 | Nisan-Ekim |
Business Management – Digital Marketing | 6 | €4,500 | Nisan-Ekim |
Business Management – Innovation & Startup Management | 6 | €4,500 | Nisan-Ekim |
Business Management – International Business | 6 | €4,500 | Nisan-Ekim |
Business Management – Sports Management | 6 | €4,500 | Nisan-Ekim |
Business Management – Sustainable Business | 6 | €4,500 | Nisan-Ekim |
Supply Chain Management | 6 | €4,500 | Nisan-Ekim |
Supply Chain Management – Digital Logistics | 6 | €4,500 | Nisan-Ekim |
Supply Chain Management – Lean Logistics | 6 | €4,500 | Nisan-Ekim |
Supply Chain Management – Reverse Logistics | 6 | €4,500 | Nisan-Ekim |
Supply Chain Management – Sustainable Logistics | 6 | €4,500 | Nisan-Ekim |
Master Programları | |||
Berlin Master Bölümleri | |||
Süre (Sömestr) | Ücret (Dönemlik/Euro) | Başlangıç | |
Computer Science: Big Data and Artificial Intelligence | Cyber Security | 4 | €6,800 | Nisan-Ekim |
Computer Science: Big Data and Artificial Intelligence | Cyber Security – Fast Track | 3 | €6,800 | Nisan-Ekim |
Engineering and Int. Business – Renewable Energy, Water, and Waste Management | 4 | €6,800 | Nisan-Ekim |
Engineering and Sustainable Technology Management. Focus on Industry 4.0.: Automation, Robotics & 3D | 4 | €6,800 | Nisan-Ekim |
Engineering and Sustainable Technology Management. Focus on Mobility and Automotive Industry | 4 | €6,800 | Nisan-Ekim |
Engineering and Sustainable Technology Management. Focus on Sustainable Building Technologies | 4 | €6,800 | Nisan-Ekim |
Entrepreneurship | 4 | €6,800 | Nisan-Ekim |
Film, Television, and Digital Narratives | 4 | €5,700 | Nisan-Ekim |
International Management | 4 | €6,800 | Nisan-Ekim |
International Management: Creative Leadership | 4 | €6,800 | Nisan-Ekim |
Photography | 4 | €5,700 | Nisan-Ekim |
Social Design & Sustainable Innovation | 4 | €5,700 | Nisan-Ekim |
Strategic Design | 4 | €5,700 | Nisan-Ekim |
Supply Chain Management | 4 | €6,800 | Nisan-Ekim |
Executive General Management | 2 | €7,875 | Nisan-Ekim |
General Management | 3 | €7,560 | Nisan-Ekim |
Healthcare Management | 3 | €7,560 | Nisan-Ekim |
International Human Resource Management | 3 | €7,560 | Nisan-Ekim |
Doctorate of Business Administration | in collaboration with LJMU (UK) | 4 (yıl) | £13,100 (yıllık ücret) | Nisan-Ekim |
Dresden Master Bölümleri | |||
Hospitality Management & Leadership | 4 | €5,500 | Nisan-Ekim |
Hospitality Management & Leadership – Fast Track | 3 | €5,500 | Nisan-Ekim |
Hospitality Management & Leadership – 1 Yıl | 2 | €6,450 | Nisan-Ekim |
International Business & Leadership | 4 | €5,500 | Nisan-Ekim |
International Business & Leadership – Fast Track | 3 | €5,500 | Nisan-Ekim |
International Business & Leadership – 1 Yıl | 2 | €6,450 | Nisan-Ekim |
International Business | Healthcare Management | 4 | €5,500 | Nisan-Ekim |
International Business | Healthcare Management – Fast Track | 3 | €5,500 | Nisan-Ekim |
International Business | Healthcare Management – 1 Yıl | 2 | €6,450 | Nisan-Ekim |
Fürth Master Bölümleri | |||
Digital Health and Data Science | 4 | €5,400 | Nisan-Ekim |
Hamburg Master Bölümleri | |||
Digital Transformation Management | 4 | €6,450 | Nisan-Ekim |
International Business & Leadership | 4 | €6,450 | Nisan-Ekim |
International Business & Leadership – Fast Track | 3 | €6,450 | Nisan-Ekim |
International Business & Leadership – 1 Yıl | 2 | €6,450 | Nisan-Ekim |
International Business & Leadership | Trade Management | 4 | €6,450 | Nisan-Ekim |
International Business | Sustainability Management | 4 | €6,450 | Nisan-Ekim |
International Business | Sustainability Management – 1 Year | 2 | €6,450 | Nisan-Ekim |
Supply Chain Management | 4 | €6,450 | Nisan-Ekim |
Heidelberg Master Bölümleri | |||
Applied Computer Science | 4 | €6,450 | Nisan-Ekim |
Applied Data Science and Analysis | 4 | €6,450 | Nisan-Ekim |
Architecture – Design for the Built Environment | 3 | €5,100 | Nisan-Ekim |
Dance Movement Therapy | 4 | €5,100 | Nisan-Ekim |
Global Business and Leadership | 4 | €5,500 | Nisan-Ekim |
Information Technology | 3 | €6,450 | Nisan-Ekim |
International Management and Leadership | 4 | €5,500 | Nisan-Ekim |
International Business & Engineering | 3 | €6,450 | Nisan-Ekim |
Music Therapy | 4 | €5,100 | Nisan-Ekim |
Water Technology | 3 | €6,450 | Nisan-Ekim |
North Rhine-Westphalia Master Bölümleri | |||
Applied Sustainability Management | 3 | €4,700 | Nisan-Ekim |
International Business and Engineering | 4 | €5,450 | Nisan-Ekim |
Supply Chain Management | 4 | €4,700 | Nisan-Ekim |
Supply Chain Management – Digital SCM | 4 | €4,700 | Nisan-Ekim |
Supply Chain Management – Lean SCM | 4 | €4,700 | Nisan-Ekim |
Supply Chain Management – Reverse SCM | 4 | €4,700 | Nisan-Ekim |
Supply Chain Management – Sustainable SCM | 4 | €4,700 | Nisan-Ekim |
İtalya'da Burs Garantili ve Ücretsiz Eğitim Fırsatı!
İtalya’da İngilizce ve İtalyanca dillerinde, lisans ve yüksek lisans programları için şimdi başvurun, burs garantili ücretsiz eğitim fırsatından yararlanın.
Aşağıdaki iletişim formunu doldurarak, yurdışı eğitim danışmanlarımızın sizinle iletişim kurmasını sağlayabilirsiniz.