Aşağıdaki iletişim formunu doldurarak, yurdışı eğitim danışmanlarımızın sizinle iletişim kurmasını sağlayabilirsiniz.
Varşova Ekonomi ve İnsan Bilimleri Üniversitesi (Vizja), Polonya'nın prestijli ve saygın üniversitelerinden biridir. 1996 yılında kurulan Vizja, eğitimde kaliteyi ve öğrenci merkezli yaklaşımı bir araya getirerek uluslararası alanda tanınan bir üniversite haline gelmiştir. Vizja Üniversitesi, ekonomi ve insan bilimleri alanında yüksek kalitede eğitim sunar. Sosyal bilimler, ekonomi, psikoloji, iletişim ve diğer alanlarda güçlü bir akademik kadro ve modern eğitim yöntemleriyle öğrencilere teorik bilgileri pratik uygulamalarla birleştirme imkanı sağlar. Üniversite dünya çapında öğrenci ve akademisyenlerle küresel bir ağa sahiptir. Uluslararası öğrencilere açık olması sayesinde farklı kültürlerden gelen öğrencilerin bir araya gelerek kültürel anlayışlarını zenginleştirmeleri ve uluslararası bağlantılar kurmaları desteklenir. Vizja Üniversitesi, öğrencilere teorik bilgileri pratik deneyimlerle birleştirme fırsatı sunar. Staj imkanları, proje çalışmaları ve işbirliği olanakları sayesinde öğrenciler, gerçek dünya problemleri üzerinde çalışarak kariyerlerine daha iyi hazırlanır.
Vizja Üniversitesi, öğrencilerin kariyer hedeflerini belirlemelerine ve başarıya ulaşmalarına yardımcı olacak kapsamlı kariyer danışmanlığı ve etkinlikler sunar. İş dünyasından uzmanlarla yapılan atölye çalışmaları ve kariyer fuarları, öğrencilerin mezuniyet sonrası iş hayatına hazırlıklı olmalarını sağlar. Okul Varşova'nın merkezinde yer alır ve öğrencilere şehrin sunduğu zengin kültürel ve sosyal etkinliklere kolay erişim imkanı sağlar. Şehir hayatının içinde geçen üniversite deneyimi, öğrencilere unutulmaz ve keyifli bir öğrenim süreci sunar. Vizja Üniversitesi, akademik mükemmellik, uluslararası vizyon, pratik odaklı eğitim ve kariyer gelişimi ile öğrencilerine güçlü bir eğitim ortamı sunar. Öğrenci odaklı yaklaşımı sayesinde öğrencilerin kişisel ve profesyonel gelişimine katkıda bulunur ve toplum için değerli katkılar sağlayacak nitelikli mezunlar yetiştirir.
Psikoloji |
Artificial Intelligence and Data Science (Yapay Zeka ve Veri Bilimi) |
Cybersecurity (Siber Güvenlik) |
Designing Mobile Applications (Mobil Uygulama Tasarımı) |
Project Management(Proje Yönetimi) |
Web Applications (Web Uygulamaları) |
European Studies (Avrupa Çalışmaları) |
Social Communication and PR (Sosyal İletişim ve Halkla İlişkiler) |
Social Media and Digital Marketing (Sosyal Medya ve Dijital Tasarlama) |
Digital Economy in Business (Dijital Ekonomi ve İşletme) |
International Relations (Uluslararası İlişkiler) |
E - Ticaret Lojistiği |
International Logistics (Uluslararası Lojistik) |
Ulaştırma ve Lojistik |
Journalism (Gazetecilik) |
Criminology and forensic science (Kriminoloji ve Adli Tıp) |
Family studies (Aile Çalışmaları) |
German Philology (Alman Filolojisi) |
English Philology (İngiliz Filolojisi) |
Cosmetology(Kozmetoloji) |
Dietetics (Diyetetik) |
Biyoteknoloji Mühendisliği |
Management (Yönetim) |
Fashion Design and Sustainable Fashion Management (Moda Tasarımı ve Sürdürülebilir Moda Yönetimi) |
Advertising (Reklamcılık) |
Human Resources Management (İnsan Kaynakları Yönetimi) |
International Logistics (Uluslararası Lojistik) |
Management of Small and Medium Sized Enterprises (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşetmelerin Yönetimi) |
Accounting, Audit and Controlling (Muhasebe, Denetim ve Kontrol) |
Banking and Insurance (Bankacılık ve Sigorta) |
Financial Management (Finansal Yönetim) |
International Finance and Trade (Uluslararası Finans ve Ticaret) |
Public Finance (Kamu Maliyesi) |
Organic Agriculture and Food Production (Organik Ziraat ve Gıda Üretimi) |
Gıda Bilimi (Teknoloji ve Beslenme) |
Clinical Psychology(Klinik Psikoloji) |
Business Psychology (İşletme ve Psikoloji) |
Computer Science (Informatics) |
Finans ve Muhasebe |
Horticulture, Specialization (General Horticulture)(Bahçe Bitkileri) |
Çevre Mühendisliği (Su Yönetiminde Modern Mühendislik) |
Çevre Koruma(Çevrenin Restorasyonu ve Yönetimi) |
Bilişim ve Ekonometri |
İnşaat Mühendisliği |
Karayolu Taşımacılığı ve Nakliye Lojistiği / Depo Lojistiği |
Uygulamalı Ekonomi / Küresel Ekonomi |
Clinical Psychology and Psychotherapy (Klinik Psikoloji ve Psikoterapi) |
Family Studies (Aile çalışmaları) |
New Media (Medya) |
Social Communication and Public Relations (Sosyal İletişim ve Halkla İlişkiler) |
International Relations and Security (Uluslarası İlişkiler ve Güvenlik) |
Master In Business and strategic management (İş ve Stratejik Yönetim) |
Corporate Logistics (Kurumsal Lojistik) |
Human Capital Management and Psychology in Management (İnsan Sermayesi Yönetimi ve Yönetimde Psikoloji) |
Management in Digital Economy (Dijital Ekonomide İşletme) |
Marketing Management (Pazarlama Yönetimi) |
Process and Project Management (Süreç ve Proje Yönetimi) |
Audit and Controlling (Muhasebe Denetim ve Kontrol) |
International Finance and trade (Uluslararası Finans ve Ticaret) |
Corporate Accounting (Kurumsal Muhasebe) |
Local government finances (Yerel Yönetim Maliyesi) |
Managerial Finance (Yönetim Finansmanı) |
Tax and Financial Consulting (Vergi ve Mali Danışmanlık) |
Bölümler | Süre(Sömestr) | Ücret(Yıl/Euro) | Başlangıç |
Hazırlık | |||
İngilizce Hazırlık | 2 | € 3.200 | Ekim/Şubat |
Lisans Bölümleri | |||
Psikoloji | 6 | € 2.600 | Ekim/Şubat |
Artificial Intelligence and Data Science (Yapay Zeka ve Veri Bilimi) | 8 | € 2.600 | Ekim/Şubat |
Cybersecurity (Siber Güvenlik) | 8 | € 3.000 | Ekim/Şubat |
Designing Mobile Applications (Mobil Uygulama Tasarımı) | 8 | € 2.600 | Ekim/Şubat |
Project Management(Proje Yönetimi) | 8 | € 2.600 | Ekim/Şubat |
Web Applications (Web Uygulamaları) | 8 | € 2.600 | Ekim/Şubat |
European Studies (Avrupa Çalışmaları) | 6 | € 2.400 | Ekim/Şubat |
Social Communication and PR (Sosyal İletişim ve Halkla İlişkiler) | 6 | € 2.400 | Ekim/Şubat |
Social Media and Digital Marketing (Sosyal Medya ve Dijital Tasarlama) | 6 | € 2.400 | Ekim/Şubat |
Digital Economy in Business (Dijital Ekonomi ve İşletme) | 6 | € 2.600 | Ekim/Şubat |
International Relations (Uluslararası İlişkiler) | 6 | € 2.500 | Ekim/Şubat |
E - Ticaret Lojistiği | 6 | € 2.500 | Ekim/Şubat |
International Logistics (Uluslararası Lojistik) | 6 | € 2.500 | Ekim/Şubat |
Ulaştırma ve Lojistik | 6 | € 2.500 | Ekim/Şubat |
Journalism (Gazetecilik) | 6 | € 2.400 | Ekim/Şubat |
Criminology and forensic science (Kriminoloji ve Adli Tıp) | 6 | € 2.400 | Ekim/Şubat |
Family studies (Aile Çalışmaları) | 6 | € 2.500 | Ekim/Şubat |
German Philology (Alman Filolojisi) | 6 | € 2.400 | Ekim/Şubat |
English Philology (İngiliz Filolojisi) | 6 | € 2.400 | Ekim/Şubat |
Cosmetology(Kozmetoloji) | 6 | € 2.400 | Ekim/Şubat |
Dietetics (Diyetetik) | 6 | € 2.600 | Ekim/Şubat |
Biyoteknoloji Mühendisliği | 7 | €2.200 | Ekim |
Management (Yönetim) | 6 | €3.200 | Ekim |
Fashion Design and Sustainable Fashion Management (Moda Tasarımı ve Sürdürülebilir Moda Yönetimi) | 6 | € 4.000 | Ekim/Şubat |
Advertising (Reklamcılık) | 6 | € 2.600 | Ekim/Şubat |
Human Resources Management (İnsan Kaynakları Yönetimi) | 6 | € 2.600 | Ekim/Şubat |
International Logistics (Uluslararası Lojistik) | 6 | € 2.600 | Ekim/Şubat |
Management of Small and Medium Sized Enterprises (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşetmelerin Yönetimi) | 6 | € 2.600 | Ekim/Şubat |
Accounting, Audit and Controlling (Muhasebe, Denetim ve Kontrol) | 6 | € 2.500 | Ekim/Şubat |
Banking and Insurance (Bankacılık ve Sigorta) | 6 | € 2.500 | Ekim/Şubat |
Financial Management (Finansal Yönetim) | 6 | € 2.500 | Ekim/Şubat |
International Finance and Trade (Uluslararası Finans ve Ticaret) | 6 | € 2.500 | Ekim/Şubat |
Public Finance (Kamu Maliyesi) | 6 | € 2.500 | Ekim/Şubat |
Organic Agriculture and Food Production (Organik Ziraat ve Gıda Üretimi) | 6 | €2.242 | Ekim |
Gıda Bilimi (Teknoloji ve Beslenme) | 6 | €2.000 | Ekim |
Pharmacy (Eczacılık) Lisans+Yüksek Lisans | 11 | € 9.000 | Ekim/Şubat |
Yüksek Lisans Bölümleri | |||
Clinical Psychology(Klinik Psikoloji) | 4 | € 2.700 | Ekim/Şubat |
Business Psychology (İşletme ve Psikoloji) | 4 | € 2.800 | Ekim/Şubat |
Computer Science (Informatics) | 3 | € 2.800 | Ekim/Şubat |
Finans ve Muhasebe | 4 | €2.000 | Ekim |
Horticulture, Specialization (General Horticulture)(Bahçe Bitkileri) | 3 | €2.000 | Mart |
Çevre Mühendisliği (Su Yönetiminde Modern Mühendislik) | 3 | €2.000 | Ekim/Şubat |
Çevre Koruma(Çevrenin Restorasyonu ve Yönetimi) | 3 | €2.000 | Ekim/Şubat |
Bilişim ve Ekonometri | 4 | €2.000 | Ekim/Şubat |
İnşaat Mühendisliği | 3 | €2.000 | Ekim/Şubat |
Karayolu Taşımacılığı ve Nakliye Lojistiği / Depo Lojistiği | 4 | € 2.600 | Ekim/Şubat |
Uygulamalı Ekonomi / Küresel Ekonomi | 4 | € 2.700 | Ekim/Şubat |
Clinical Psychology and Psychotherapy (Klinik Psikoloji ve Psikoterapi) | 4 | € 2.500 | Ekim/Şubat |
Family Studies (Aile çalışmaları) | 4 | € 2.600 | Ekim/Şubat |
New Media (Medya) | 4 | € 2.800 | Ekim/Şubat |
Social Communication and Public Relations (Sosyal İletişim ve Halkla İlişkiler) | 4 | € 2.800 | Ekim/Şubat |
International Relations and Security (Uluslarası İlişkiler ve Güvenlik) | 4 | € 2.600 | Ekim/Şubat |
Master In Business and strategic management (İş ve Stratejik Yönetim) | 4 | € 2.800 | Ekim/Şubat |
Corporate Logistics (Kurumsal Lojistik) | 4 | € 2.800 | Ekim/Şubat |
Human Capital Management and Psychology in Management (İnsan Sermayesi Yönetimi ve Yönetimde Psikoloji) | 4 | € 2.800 | Ekim/Şubat |
Management in Digital Economy (Dijital Ekonomide İşletme) | 4 | € 2.800 | Ekim/Şubat |
Marketing Management (Pazarlama Yönetimi) | 4 | € 2.800 | Ekim/Şubat |
Process and Project Management (Süreç ve Proje Yönetimi) | 4 | € 2.800 | Ekim/Şubat |
Audit and Controlling (Muhasebe Denetim ve Kontrol) | 4 | € 2.600 | Ekim/Şubat |
International Finance and trade (Uluslararası Finans ve Ticaret) | 4 | € 2.600 | Ekim/Şubat |
Corporate Accounting (Kurumsal Muhasebe) | 4 | € 2.600 | Ekim/Şubat |
Local government finances (Yerel Yönetim Maliyesi) | 4 | € 2.600 | Ekim/Şubat |
Managerial Finance (Yönetim Finansmanı) | 4 | € 2.600 | Ekim/Şubat |
Tax and Financial Consulting (Vergi ve Mali Danışmanlık) | 4 | € 2.600 | Ekim/Şubat |
Vizja Üniversitesi, kendi bünyesinde veya işbirliği yaptığı kurumlarla öğrencilere yurt imkanı sunar. Paylaşımlı dairler 150-300 EU arası aylık.
İtalya'da Burs Garantili ve Ücretsiz Eğitim Fırsatı!
İtalya’da İngilizce ve İtalyanca dillerinde, lisans ve yüksek lisans programları için şimdi başvurun, burs garantili ücretsiz eğitim fırsatından yararlanın.
Aşağıdaki iletişim formunu doldurarak, yurdışı eğitim danışmanlarımızın sizinle iletişim kurmasını sağlayabilirsiniz.